# | Name | Surname | UCI ID | Team | Country | Gender | Category | Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína | BEDRNíKOVá | 100 472 573 70 | Czech Republic | Czech Republic | Female | U19 | |
2 | David | ŠULC | Czech Republic National Team | Czech Republic | Male | U23 | ||
3 | Muhammed Yasin | BOZDEMIR | 101 257 832 17 | Erzurum Bisiklet Spor Kulübü | Turkey | Male | U19 | |
4 | Onder | DEMIR | 100 930 293 47 | Erzurum Bisiklet Genç.Ve S.K Der | Turkey | Male | U23 | |
5 | ZEKI | KAYGISIZ | 100 108 708 52 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | Elite | |
6 | AHMET CAN | AKPINAR | 100 952 300 35 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | U23 | |
7 | EMRE | YAVUZ | 100 107 227 26 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | Elite | |
8 | SULEYMAN SEFA | TEMEL | 100 619 565 10 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | U23 | |
9 | SERDAR ANIL | DEPE | 100 101 299 15 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | Elite | |
10 | FURKAN | AKÇAM | 100 838 214 21 | TURKISH NATIONAL TEAM | Turkey | Male | U23 | |
11 | Ayberk | GÜNGÖR | 101 259 687 29 | Turkish National Team | Turkey | Male | U16 | |
12 | Serdar | KARA | 101 128 028 96 | Turkish National Team | Turkey | Male | U19 | |
13 | Halil | NEZİR | 101 127 977 45 | Turkish National Team | Turkey | Male | U19 | |
14 | Cuma Emirhan | BOLAT | 101 259 744 86 | Turkish National Team | Turkey | Male | U16 | |
15 | Maria | SHERSTIUK | 100 161 490 66 | Ukraine National Team | Ukraine | Female | U23 | |
16 | Oleksandr | KONIAIEV | 100 876 956 60 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | Elite | |
17 | Iryna | POPOVA | 100 068 777 85 | National Team Of Ukraine | Ukraine | Female | Elite | |
18 | Edvin | LINDH | 100 223 632 31 | Team Ormsalva Athletic Club | Sweden | Male | U23 | |
19 | Roham | RABIEE | Sft | Iran | Male | U23 | ||
20 | Arda | TOPAL | 101 259 658 00 | Brisaspor | Turkey | Male | U16 | |
21 | Malih Berat | KARADENIZ | 101 186 405 79 | Brisaspor | Turkey | Male | U19 | |
22 | Anıl Tuna | SöZER | 101 120 316 47 | Brisaspor | Turkey | Male | U19 | |
23 | Abdurrahim | INAL | 100 776 193 80 | Brisaspor | Turkey | Male | U23 | |
24 | RYO | TAKEUCHI | 100 094 316 16 | FUKAYA RACING | Japan | Male | Elite | |
25 | David | RISBERG | 100 222 650 19 | ML Sports Club | Sweden | Male | U23 | |
26 | Joel | BURMAN | 100 101 298 14 | Borlänge CK | Sweden | Male | Elite | |
27 | Pavel | MELNIKOV | 100 999 638 37 | Sapsan | Russia | Male | Master | |
28 | Viktoriia | MELNIKOVA | 100 999 640 39 | Sapsan | Russia | Female | Elite | |
29 | Chaumet Lagrange | MALO | 100 728 601 18 | CA Peymeinade | France | Male | U16 | |
30 | Luzi | MAXIME | 100 758 917 70 | Amsl Team Levens | France | Male | U16 | |
31 | Moa | GUSTAFZZON | 101 075 459 04 | ML Sports Club | Sweden | Female | Elite | |
32 | Linn | GUSTAFZZON | 100 086 748 14 | Team 31 | Sweden | Female | Elite | |
33 | Vilgot | LINDH | 100 223 631 30 | Team Ormsalva Athletic Club | Sweden | Male | U23 | |
34 | Alexandre | VIALLE | 100 078 522 33 | Toyota St-Eustache | Canada | Male | Elite | |
35 | Vitali | BRUNO | 100 111 229 51 | Vtt Club Jura/ BoldaiR Sport | Switzerland | Male | Elite | |
36 | GENE | KITABAYASHI | 100 209 573 37 | Athlete Farm SPECIALIZED | Japan | Male | U23 | |
37 | RIKI | KITABAYASHI | 100 112 191 43 | Athlete Farm SPECIALIZED | Japan | Male | U23 | |
38 | Kadir | KıZıLDIL | 101 132 218 18 | Erzurum Bisiklet Gençlik Ve S.K Der. | Turkey | Male | U23 | |
39 | Shiven | SHIVEN | 100 565 308 73 | Team India | India | Male | Elite | |
40 | Riyant | RAI | 101 261 836 44 | INDIA | India | Male | U23 | |
41 | Umut Onur | TOPRAK | 100 968 740 82 | Erzurum Bisiklet Kulübü | Turkey | Male | U23 | |
42 | Kristina | ILINA | 100 098 388 14 | ——— | Russia | Female | Elite | |
43 | Vladislav | CHERNORUTSKIY | 100 360 147 67 | - | Russia | Male | U23 | |
44 | Anastasiia | POKLONSKAIA | 100 360 613 48 | - | Russia | Female | U23 | |
45 | Vladimir | MAMOLAT | 100 360 356 82 | - | Russia | Male | U19 | |
46 | Pavel | LUNDE | 100 101 293 09 | - | Russia | Male | Elite | |
47 | Viktoriia | KIRSANOVA | 100 101 294 10 | - | Russia | Female | Elite | |
48 | Nikolai | IVANOV | 100 360 140 60 | - | Russia | Male | U23 | |
49 | Artem | GORSHKOV | 100 360 142 62 | - | Russia | Male | U23 | |
50 | Arsentii | VAVILOV | 100 088 189 00 | - | Russia | Male | Elite | |
51 | Ruslan | BOREDSKII | 100 077 078 44 | - | Russia | Male | Elite | |
52 | Ainur | AKHMETOV | 100 095 480 16 | - | Russia | Male | Elite | |
53 | Nadezhda | AFANASEVA | 100 793 114 26 | - | Russia | Female | U23 | |
54 | Evgenii | EVGRAFOV | 100 158 771 63 | - | Russia | Male | Elite | |
55 | Pranita | SOMAN | 100 506 206 44 | Team India | India | Female | U23 | |
56 | Sudhanshu | LIMBU | 101 261 838 46 | Team India | India | Male | U19 | |
57 | Anna | MIROLIUBOVA | 100 349 827 29 | ——- | Russia | Female | U23 | |
58 | Kamlesh | RANA | 100 923 236 71 | India | India | Male | Elite | |
59 | IVAN | PANCHUK | 100 349 806 08 | - | Russia | Male | Elite | |
60 | Aleksandra | USHAKOVA | 100 349 761 60 | ----- | Russia | Female | U23 | |
61 | Kudrin | ALEKSEI | 100 349 232 16 | - | Russia | Male | Elite | |
62 | Dmytro | MELNICHENKO | 100 934 574 60 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U19 | |
63 | Vitaliy | OSYPENKO | 100 906 901 32 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U23 | |
64 | Pavlo | LUKAN | 100 110 830 40 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U23 | |
65 | Bohdan | CHYNCHYK | 100 551 691 36 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U19 | |
66 | Dmytro | TITARENKO | 100 067 647 22 | Ukraine National Team | Ukraine | Male | Elite | |
67 | Dmytro | MELNICHENKO | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U19 | ||
68 | Pavlo | LUKAN | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U23 | ||
69 | Bohdan | CHYNCHYK | Ukraine National Team | Ukraine | Male | U19 | ||
70 | Tatyana | GENELEVA | 100 636 362 26 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Female | Elite | |
71 | Alina | SARKULOVA | 100 855 637 81 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Female | U23 | |
72 | Yegor | KARASYOV | 100 951 285 87 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Male | U23 | |
73 | Temirlan | MUKHAMEDIYANOV | 100 653 722 23 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Male | U23 | |
74 | Denis | SERGIYENKO | 100 576 883 08 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Male | U23 | |
75 | Shakir | ADILOV | 100 097 095 79 | Kazakhstan National Team | Kazakhstan | Male | Elite | |
76 | Konstantin | KAZAKOV | 101 192 954 32 | Olympic Center | Kazakhstan | Male | U19 | |
77 | Konstantin | SHINKARUK | 101 137 700 68 | Olympic Center | Kazakhstan | Male | U19 | |
78 | Alexey | FEFELOV | 101 053 102 54 | Olympic Center | Kazakhstan | Male | U19 | |
79 | Roman | SOLOVEY | 101 009 287 83 | Olympic Center | Kazakhstan | Male | U19 | |
80 | Nikita | GALKIN | 101 053 095 47 | Olympic Center | Kazakhstan | Male | Master | |
81 | Charith | GOWDA | 101 261 841 49 | TEAM INDIA | India | Male | U19 | |
82 | Khariksing Adonis | TANGPU | 100 957 348 39 | Team India | India | Male | U23 |
We welcome all levels of cyclists.
We organize the only cycling training camps and UCI races.
All Rights Reserved.